Волоконно-оптическая лаборатория связи предназначена и оснащена всем необходимым оборудованием для работы с волоконно-оптичискими линиями связи.
Автомобиль-лаборатория ВОЛС на шасси КАМАЗ-43114 (5350 Евро-4)
№ (на схеме): | Наименование: | Кол-во: |
---|---|---|
1. | Держатель запасного колеса; | 1 |
2. | Люк для доступа к электростанции; | 1 |
3. | Переносная электростанция SH7000DX-ATS-RAVS; | 1 |
4. | Электрошкаф; | 1 |
5. | Кресло офисное; | 2 |
6. | Люк на боковой панели; | 1 |
7. | Отсек наружного блока кондиционера; | 1 |
8. | Решетка кондиционера; | 1 |
9. | Блок кондиционера Waeco; | 1 |
10. | Переговорное устройство кабина-кузов; | 1 |
11. | Отопитель Webasto; | 1 |
12. | Трап четырехступенчатый; | 1 |
13. | Дверь задняя двустворчатая; | 1 |
14. | Кран укосина грузоподъемностью 500 кг; | 1 |
15. | Сварочный трансформатор NORDICA 4.181; | 1 |
16. | Огнетушитель; | 1 |
17. | Перегородка с люком; | 1 |
18. | Окно открывающееся; | 4 |
19. | Верхняя спальная полка складывающаяся; | 1 |
20. | Диван-рундук; | 1 |
21. | Дверь боковая; | 1 |
22. | Шкаф бытовой; | 1 |
23. | Внутренний блок кондиционера; | 1 |
24. | Оборудование не указанное на схеме: Пуско-зарядное устройство; Паяльная лампа; Багажник на крыше фургона; Щит ввода-вывода цифровых соединительных выводов; Электророэетки 220В; Диэлектрический коврик; Тепловентиляор 3-х позиционный, 2 кВт; Прожектор галогеновый; Настольная лампа; Мегомметр ЭСО-210/3г; Измеритель заземления Ф4103-М1; Стабилизатор 220 в 1000Вт (SVC-1000W); Ноутбук; Набор электросварщика: кабель сварочный силовой, держатель электродов, зажим, маска сварщика; |
|
25. | Назначение: Предназначена и оснащена всем необходимым оборудованием для работы с волоконно-оптическими линиями связи. |
Оставьте заявку
Если у вас есть вопросы, или вы хотите обсудить условия заказа фургона — заполните форму, менеджер свяжется с вами в течение одного часа.
Также вы можете позвонить вам по телефонам, указанным в разделе Контакты
Нажимая на кнопку «Отправить», вы даете согласие на обработку своих персональных данных